Lei nº 755, de 02 de agosto de 2007
Dada por Lei nº 1.257, de 13 de junho de 2012
DENOMINAÇÃO | QUANT | AMPLITUDE DE REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Escriturário | 05 | 09-11 | Ensino Médio completo e curso de informática |
Escriturário | 01 | 12-15 | Promoção |
Escriturário | 01 | 16-18 | Promoção |
Escriturário | 01 | 19-22 | Promoção |
Motorista | 04 | 12-14 | Ensino Médio completo e CNH “D” |
Motorista | 01 | 15-17 | Promoção |
Motorista | 01 | 18-19 | Promoção |
Motorista | 01 | 20-22 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 18-21 | Ensino Médio em nível técnico na área de informática com experiência mínima comprovada de 2 anos |
Técnico de Informativa | 01 | 22-25 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 26-29 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 30-33 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 03 | 06-08 | Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de 1 ano |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 09-11 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 12-14 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 15-17 | Promoção |
Contador | 01 | 40-41 | Curso superior em ciências contábeis, registro no C.R.C e experiência comprovada em contabilidade pública de 5 anos |
Contador | 01 | 42-43 | Promoção |
Contador | 01 | 44-45 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 18-21 | Ensino Técnico em Ciências Contábeis, registro no CRC e experiência mínima comprovada de 3 anos |
Técnico Contábil | 01 | 22-25 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 26-29 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 30-33 | Promoção |
Servente Copeiro | 03 | 06-08 | Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de 1 ano |
Servente Copeiro | 01 | 09-11 | Promoção |
Servente Copeiro | 01 | 12-14 | Promoção |
Servente Copeiro | 01 | 15-18 | Promoção |
Recepcionista | 02 | 06-08 | Ensino Médio completo |
Recepcionista | 01 | 09-12 | Promoção |
Recepcionista | 01 | 13-17 | Promoção |
Recepcionista | 01 | 18-20 | Promoção |
Telefonista | 02 | 07-09 | Ensino Médio completo |
Telefonista | 01 | 10-13 | Promoção |
Telefonista | 01 | 14-17 | Promoção |
Telefonista | 01 | 18-20 | Promoção |
Vigia | 02 | 09-10 | Ensino Fundamental completo |
Vigia | 01 | 11-12 | Promoção |
Vigia | 01 | 13-15 | Promoção |
Vigia | 01 | 16-18 | Promoção |
DENOMINAÇÃO | QUANT | AMPLITUDE DE REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Escriturário | 05 | 09-11 | Ensino Médio completo e curso de informática |
Escriturário | 01 | 12-15 | Promoção |
Escriturário | 01 | 16-18 | Promoção |
Escriturário | 01 | 19-22 | Promoção |
Motorista | 04 | 12-14 | Ensino Médio completo e CNH “D” |
Motorista | 01 | 15-17 | Promoção |
Motorista | 01 | 18-19 | Promoção |
Motorista | 01 | 20-22 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 18-21 | Ensino Médio em nível técnico na área de informática com experiência mínima comprovada de 2 anos |
Técnico de Informativa | 01 | 22-25 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 26-29 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 30-33 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 03 | 06-08 | Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de 1 ano |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 09-11 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 12-14 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 15-17 | Promoção |
Contador | 01 | 40-41 | Curso superior em ciências contábeis, registro no C.R.C e experiência comprovada em contabilidade pública de 5 anos |
Contador | 01 | 42-43 | Promoção |
Contador | 01 | 44-45 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 18-21 | Ensino Técnico em Ciências Contábeis, registro no CRC e experiência mínima comprovada de 3 anos |
Técnico Contábil | 01 | 22-25 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 26-29 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 30-33 | Promoção |
Servente Copeiro | 03 | 06-08 | Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de 1 ano |
Servente Copeiro | 01 | 09-11 | Promoção |
Servente Copeiro | 01 | 12-14 | Promoção |
Servente Copeiro | 01 | 15-18 | Promoção |
Recepcionista | 02 | 06-08 | Ensino Médio completo |
Recepcionista | 01 | 09-12 | Promoção |
Recepcionista | 01 | 13-17 | Promoção |
Recepcionista | 01 | 18-20 | Promoção |
Telefonista | 02 | 07-09 | Ensino Médio completo |
Telefonista | 01 | 10-13 | Promoção |
Telefonista | 01 | 14-17 | Promoção |
Telefonista | 01 | 18-20 | Promoção |
Vigia | 02 | 09-10 | Ensino Fundamental completo |
Vigia | 01 | 11-12 | Promoção |
Vigia | 01 | 13-15 | Promoção |
Vigia | 01 | 16-18 | Promoção |
DENOMINAÇÃO | QUANT | AMPLITUDE DE REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Escriturário | 05 | 09-11 | Ensino Médio completo e curso de informática |
Escriturário | 01 | 12-15 | Promoção |
Escriturário | 01 | 16-18 | Promoção |
Escriturário | 01 | 19-22 | Promoção |
Motorista | 04 | 12-14 | Ensino Médio completo e CNH “D” |
Motorista | 01 | 15-17 | Promoção |
Motorista | 01 | 18-19 | Promoção |
Motorista | 01 | 20-22 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 18-21 | Ensino Médio em nível técnico na área de informática com experiência mínima comprovada de 2 anos |
Técnico de Informativa | 01 | 22-25 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 26-29 | Promoção |
Técnico de Informática | 01 | 30-33 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 03 | 06-08 | Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de 1 ano |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 09-11 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 12-14 | Promoção |
Auxiliar de Ser. Gerais | 01 | 15-17 | Promoção |
Contador | 01 | 40-41 | Curso superior em ciências contábeis, registro no C.R.C e experiência comprovada em contabilidade pública de 5 anos |
Contador | 01 | 42-43 | Promoção |
Contador | 01 | 44-45 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 18-21 | Ensino Técnico em Ciências Contábeis, registro no CRC e experiência mínima comprovada de 3 anos |
Técnico Contábil | 01 | 22-25 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 26-29 | Promoção |
Técnico Contábil | 01 | 30-33 | Promoção |
Servente Copeiro | 03 | 06-08 | Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de 1 ano |
Servente Copeiro | 01 | 09-11 | Promoção |
Servente Copeiro | 01 | 12-14 | Promoção |
Servente Copeiro | 01 | 15-18 | Promoção |
Recepcionista | 02 | 06-08 | Ensino Médio completo |
Recepcionista | 01 | 09-12 | Promoção |
Recepcionista | 01 | 13-17 | Promoção |
Recepcionista | 01 | 18-20 | Promoção |
Telefonista | 02 | 07-09 | Ensino Médio completo |
Telefonista | 01 | 10-13 | Promoção |
Telefonista | 01 | 14-17 | Promoção |
Telefonista | 01 | 18-20 | Promoção |
Vigia | 02 | 09-10 | Ensino Fundamental completo |
Vigia | 01 | 11-12 | Promoção |
Vigia | 01 | 13-15 | Promoção |
Vigia | 01 | 16-18 | Promoção |
DENOMINAÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO e FORMAS DE PROVIMENTO |
Diretor Geral | 01 | 35 | Ensino Superior completo de livre provimento |
Assessor de Comunicação Social | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Jornalismo com registro no MTB e de livre provimento |
Assessor Jurídico | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Direito com inscrição na OAB e de livre provimento |
Assessor Legislativo | 01 | 35 | Ensino Superior completo e de livre provimento |
Chefe de Gabinete | 01 | 25 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
Chefe de Seção | 06 | 13 | Ensino Médio completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Administrativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Legislativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Assessor Parlamentar | 10 | 4 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
DENOMINAÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO e FORMAS DE PROVIMENTO |
Diretor Geral | 01 | 35 | Ensino Superior completo de livre provimento |
Assessor de Comunicação Social (Extinto na vacância) | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Jornalismo com registro no MTB e de livre provimento |
Assessor Jurídico | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Direito com inscrição na OAB e de livre provimento |
Assessor Legislativo | 01 | 35 | Ensino Superior completo e de livre provimento |
Chefe de Gabinete | 01 | 25 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
Chefe de Seção | 06 | 13 | Ensino Médio completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Administrativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Legislativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Assessor Parlamentar | 10 | 4 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
DENOMINAÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO e FORMAS DE PROVIMENTO |
Diretor Geral | 01 | 35 | Ensino Superior completo de livre provimento |
Assessor de Comunicação Social (Extinto na vacância) | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Jornalismo com registro no MTB e de livre provimento |
Assessor Jurídico | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Direito com inscrição na OAB e de livre provimento |
Assessor Legislativo | 01 | 35 | Ensino Superior completo e de livre provimento |
Chefe de Gabinete | 01 | 25 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
Chefe de Seção | 06 | 13 | Ensino Médio completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Administrativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Legislativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Assessor Parlamentar | 10 | 4 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
DENOMINAÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO e FORMAS DE PROVIMENTO |
Diretor Geral | 01 | 35 | Ensino Superior completo de livre provimento |
Assessor de Comunicação Social (Extinto na vacância) | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Jornalismo com registro no MTB e de livre provimento |
Assessor Jurídico | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Direito com inscrição na OAB e de livre provimento |
Assessor Legislativo | 01 | 35 | Ensino Superior completo e de livre provimento |
Chefe de Gabinete | 01 | 25 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
Chefe de Seção | 06 | 13 | Ensino Médio completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Administrativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Legislativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Assessor Parlamentar | 10 | 4 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
Denominação | Quant. | Amplitude de Referência |
Agente Técnico Legislativo | 01 | 06-09 |
Agente Técnico Legislativo | 01 | 10-13 |
Agente Técnico Legislativo | 01 | 14-17 |
Agente Técnico Legislativo | 01 | 18-21 |
Oficial Técnico Legislativo | 01 | 23-26 |
Oficial Técnico Legislativo | 01 | 27-30 |
Oficial Técnico Legislativo | 01 | 31-34 |
Oficial Técnico Legislativo | 01 | 35-38 |
Sub-Oficial Técnico Legislativo | 01 | 18-21 |
Sub-Oficial Técnico Legislativo | 01 | 22-25 |
Sub-Oficial Técnico Legislativo | 01 | 26-29 |
Sub-Oficial Técnico Legislativo | 01 | 30-33 |
Oficial Administrativo | 03 | 11-14 |
Oficial Administrativo | 01 | 15-18 |
Oficial Administrativo | 01 | 19-22 |
Oficial Administrativo | 01 | 23-26 |
Superintendente Administrativo | 01 | 37 |
Assistente Técnico Contábil | 01 | 29 |
Chefe de Diretoria | 01 | 29 |
Chefe de Divisão | 02 | 20 |
ANEXO 4
| |||||||||
GRAU | Jornada de Trabalho de 40 horas semanais | ||||||||
REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | 471,59 | 475,67 | 479,77 | 483,82 | 487,91 | 492,01 | 496,06 | 500,17 | 504,25 |
2 | 492,01 | 496,06 | 500,17 | 504,25 | 509,15 | 513,43 | 517,71 | 522,01 | 526,30 |
3 | 513,43 | 517,69 | 521,99 | 526,28 | 531,44 | 535,92 | 540,42 | 544,93 | 549,43 |
4 | 535,92 | 540,40 | 544,90 | 549,40 | 554,82 | 559,56 | 564,03 | 569,01 | 573,74 |
5 | 559,56 | 564,24 | 568,98 | 573,71 | 579,39 | 584,35 | 589,31 | 594,27 | 599,24 |
6 | 584,35 | 589,27 | 594,24 | 599,22 | 605,18 | 610,39 | 615,59 | 620,81 | 626,04 |
7 | 610,39 | 615,56 | 620,78 | 626,01 | 632,26 | 637,73 | 643,20 | 648,67 | 654,17 |
8 | 637,73 | 643,51 | 648,64 | 654,14 | 660,69 | 666,43 | 672,20 | 677,94 | 683,69 |
9 | 666,43 | 672,16 | 677,89 | 683,67 | 690,56 | 696,57 | 702,64 | 708,65 | 714,73 |
10 | 696,57 | 702,58 | 708,62 | 714,67 | 721,93 | 728,22 | 734,60 | 740,90 | 747,29 |
11 | 728,22 | 734,51 | 740,88 | 747,23 | 754,83 | 761,48 | 768,14 | 774,78 | 781,47 |
12 | 761,48 | 768,10 | 774,74 | 781,42 | 789,40 | 796,37 | 803,37 | 810,34 | 817,37 |
13 | 796,37 | 803,33 | 810,31 | 817,32 | 825,70 | 833,00 | 840,37 | 847,69 | 855,06 |
14 | 833,00 | 840,33 | 847,64 | 854,99 | 863,81 | 871,49 | 879,21 | 886,89 | 894,64 |
15 | 871,49 | 879,16 | 886,84 | 894,59 | 903,83 | 911,88 | 920,00 | 928,07 | 936,20 |
16 | 911,88 | 919,92 | 928,01 | 936,13 | 945,84 | 955,10 | 962,81 | 971,29 | 979,83 |
17 | 954,31 | 962,74 | 971,24 | 979,77 | 989,96 | 998,85 | 1.007,78 | 1.016,68 | 1.025,66 |
18 | 998,85 | 1.007,71 | 1.016,63 | 1.025,57 | 1.036,28 | 1.045,61 | 1.055,00 | 1.064,34 | 1.073,75 |
19 | 1.045,61 | 1.054,94 | 1.064,29 | 1.073,67 | 1.084,93 | 1.094,71 | 1.104,57 | 1.114,40 | 1.124,27 |
20 | 1.094,71 | 1.104,48 | 1.114,31 | 1.124,18 | 1.135,99 | 1.146,29 | 1.156,64 | 1.166,94 | 1.177,29 |
21 | 1.146,29 | 1.156,55 | 1.166,84 | 1.177,22 | 1.189,55 | 1.200,42 | 1.211,29 | 1.222,10 | 1.232,99 |
22 | 1.200,42 | 1.211,18 | 1.222,01 | 1.232,89 | 1.245,92 | 1.257,28 | 1.268,65 | 1.280,04 | 1.291,46 |
23 | 1.257,28 | 1.268,58 | 1.279,94 | 1.291,36 | 1.305,03 | 1.316,97 | 1.328,93 | 1.340,86 | 1.352,99 |
24 | 1.316,97 | 1.328,81 | 1.341,44 | 1.352,75 | 1.367,11 | 1.379,63 | 1.392,20 | 1.404,71 | 1.417,31 |
25 | 1.379,63 | 1.392,10 | 1.404,61 | 1.417,22 | 1.432,27 | 1.445,44 | 1.458,63 | 1.471,77 | 1.485,01 |
26 | 1.445,44 | 1.458,52 | 1.471,67 | 1.484,91 | 1.500,72 | 1.514,54 | 1.528,39 | 1.542,19 | 1.556,09 |
27 | 1.514,54 | 1.528,28 | 1.542,10 | 1.555,98 | 1.572,59 | 1.587,11 | 1.601,63 | 1.616,11 | 1.630,71 |
28 | 1.587,11 | 1.601,52 | 1.616,03 | 1.630,61 | 1.648,03 | 1.663,26 | 1.678,53 | 1.693,74 | 1.709,06 |
29 | 1.663,26 | 1.678,43 | 1.693,67 | 1.708,97 | 1.727,27 | 1.743,26 | 1.759,29 | 1.775,26 | 1.791,35 |
30 | 1.743,26 | 1.759,18 | 1.775,17 | 1.791,23 | 1.810,46 | 1.827,25 | 1.844,07 | 1.860,85 | 1.877,74 |
31 | 1.827,25 | 1.843,95 | 1.860,74 | 1.877,62 | 1.897,81 | 1.915,44 | 1.933,12 | 1.950,71 | 1.968,44 |
32 | 1.915,44 | 1.932,98 | 1.950,60 | 1.968,33 | 1.989,52 | 2.008,04 | 2.026,60 | 2.045,05 | 2.063,69 |
33 | 2.008,04 | 2.015,12 | 2.044,96 | 2.063,57 | 2.085,81 | 2.105,26 | 2.124,76 | 2.144,15 | 2.163,69 |
34 | 2.105,26 | 2.124,59 | 2.144,04 | 2.163,58 | 2.186,93 | 2.207,35 | 2.227,83 | 2.248,18 | 2.268,69 |
35 | 2.207,35 | 2.227,63 | 2.248,07 | 2.268,60 | 2.293,10 | 2.314,53 | 2.336,04 | 2.357,40 | 2.378,96 |
36 | 2.314,53 | 2.335,83 | 2.365,22 | 2.378,84 | 2.259,08 | 2.427,11 | 2.449,67 | 2.472,11 | 2.494,73 |
37 | 2.427,11 | 2.449,45 | 2.471,98 | 2.494,61 | 2.521,65 | 2.545,27 | 2.568,96 | 2.592,54 | 2.616,28 |
38 | 2.545,27 | 2.568,75 | 2.592,41 | 2.616,18 | 2.644,55 | 2.669,37 | 2.694,25 | 2.718,97 | 2.743,92 |
39 | 2.669,37 | 2.694,02 | 2.718,85 | 2.743,80 | 2.773,60 | 2.799,66 | 2.825,78 | 2.851,75 | 2.877,94 |
40 | 2.799,66 | 2.825,56 | 2.851,63 | 2.877,81 | 2.909,10 | 2.936,48 | 2.963,90 | 2.991,16 | 3.018,67 |
41 | 2.936,48 | 2.963,66 | 2.991,02 | 3.018,52 | 3.051,39 | 3.080,12 | 3.109,23 | 3.137,54 | 3.166,43 |
42 | 3.080,12 | 3.108,65 | 3.137,40 | 3.166,27 | 3.200,76 | 3.230,93 | 3.261,20 | 3.291,25 | 3.321,59 |
43 | 3.230,93 | 3.260,93 | 3.291,10 | 3.321,40 | 3.357,64 | 3.389,32 | 3.421,08 | 3.452,63 | 3.484,47 |
44 | 3.389,32 | 3.420,79 | 3.451,55 | 3.485,33 | 3.522,33 | 3.555,60 | 3.588,96 | 3.622,10 | 3.655,53 |
45 | 3.555,60 | 3.588,66 | 3.621,90 | 3.655,36 | 3.695,28 | 3.731,33 | 3.765,24 | 3.800,02 | 3.835,12 |
Ref. | Valor | |
1 | 773,34 | |
2 | 808,74 | |
3 | 846,11 | |
4 | 885,24 | |
5 | 926,34 | |
6 | 969,49 | |
7 | 1.014,81 | |
8 | 1.062,37 | |
9 | 1.112,31 | |
10 | 1.164,75 | |
11 | 1.219,83 | |
12 | 1.277,66 | |
13 | 1.338,37 | |
14 | 1.402,11 | |
15 | 1.469,05 | |
16 | 1.539,32 | |
17 | 1.613,13 | |
18 | 1.690,62 | |
19 | 1.771,98 | |
20 | 1.857,41 | |
21 | 1.947,10 | |
22 | 2.041,31 | |
23 | 2.140,20 | |
24 | 2.243,89 | |
25 | 2.352,40 | |
26 | 2.466,26 | |
27 | 2.585,63 | |
28 | 2.710,77 | |
29 | 2.841,97 | |
30 | 2.979,52 | |
31 | 3.123,73 | |
32 | 3.274,92 | |
33 | 3.433,43 | |
34 | 3.599,61 | |
35 | 3.773,83 | |
36 | 3.956,48 | |
37 | 4.087,30 |
DENOMINAÇÃO | QUANT | AMPLITUDE DE REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO | CARGA HORÁRIA |
Assessor de Comunicação Social | 01 | 40-41 | Ensino Superior completo em Comunicação Social com habilitação Jornalismo e registro no MTB. | 35 horas |
Assessor de Comunicação Social | 01 | 42-43 | Promoção | |
Assessor de Comunicação Social | 01 | 44-45 | Promoção | |
Assessor Técnico Legislativo | 01 | 40-41 | Ensino Superior completo | 40 horas |
Assessor Técnico Legislativo | 01 | 42-43 | Promoção | |
Assessor Técnico Legislativo | 01 | 44-45 | Promoção | |
Advogado | 01 | 38-39 | Ensino Superior completo em Direito com inscrição na OAB | 20 horas |
Advogado | 01 | 40-41 | Promoção | |
Advogado | 01 | 42-43 | Promoção |
Inclusão feita pelo Art. 5º. - Lei nº 853, de 22 de julho de 2008.