Lei nº 1.230, de 22 de março de 2012
ANEXO 1
QUADRO DE PESSOAL
CARGOS PÚBLICOS DE PROVIMENTO EFETIVO
(Artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal N° 755, de 02 de agosto de 2007).
DENOMINAÇÃO | QUANT | AMPLITUDE DE REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO |
Escriturário | 5 | 09-11 | Ensino Médio completo e curso de informática |
Escriturário | 1 | 12-15 | Promoção |
Escriturário | 1 | 16-18 | Promoção |
Escriturário | 1 | 19-22 | Promoção |
Motorista | 4 | 12-14 | Ensino Médio completo e CNH “D” |
Motorista | 1 | 15-17 | Promoção |
Motorista | 1 | 18-19 | Promoção |
Motorista | 1 | 20-22 | Promoção |
Técnico de Informática | 1 | 18-21 | Ensino Médio em nível técnico na área de informática com experiência mínima comprovada de 2 anos |
Técnico de Informativa | 1 | 22-25 | Promoção |
Técnico de Informática | 1 | 26-29 | Promoção |
Técnico de Informática | 1 | 30-33 | Promoção | |
Auxiliar de Ser. Gerais | 3 | 06-08 | Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de 1 ano | |
Auxiliar de Ser. Gerais | 1 | 09-11 | Promoção | |
Auxiliar de Ser. Gerais | 1 | 12-14 | Promoção | |
Auxiliar de Ser. Gerais | 1 | 15-17 | Promoção | |
Contador | 2 | 40-41 | Curso superior em ciências contábeis, registro no C.R.C e experiência comprovada em contabilidade pública de 5 anos | |
Contador | 1 | 42-43 | Promoção | |
Contador | 1 | 44-45 | Promoção | |
Técnico Contábil | 1 | 18-21 | Ensino Técnico em Ciências Contábeis, registro no CRC e experiência mínima comprovada de 3 anos | |
Técnico Contábil | 1 | 22-25 | Promoção | |
Técnico Contábil | 1 | 26-29 | Promoção | |
Técnico Contábil | 1 | 30-33 | Promoção | |
Servente Copeiro | 3 | 06-08 | Ensino Fundamental completo e experiência comprovada de 1 ano | |
Servente Copeiro | 1 | 09-11 | Promoção | |
Servente Copeiro | 1 | 12-14 | Promoção | |
Servente Copeiro | 1 | 15-18 | Promoção | |
Recepcionista | 2 | 06-08 | Ensino Médio completo | |
Recepcionista | 1 | 09-12 | Promoção | |
Recepcionista | 1 | 13-17 | Promoção | |
Recepcionista | 1 | 18-20 | Promoção | |
Telefonista | 2 | 07-09 | Ensino Médio completo | |
Telefonista | 1 | 10-13 | Promoção | |
Telefonista | 1 | 14-17 | Promoção | |
Telefonista | 1 | 18-20 | Promoção | |
Vigia | 5 | 09-10 | Ensino Fundamental completo | |
Vigia | 1 | 11-12 | Promoção | |
Vigia | 1 | 13-15 | Promoção | |
Vigia | 1 | 16-18 | Promoção |
ANEXO 2
DENOMINAÇÃO | QUANT. | REFERÊNCIA | REQUISITOS PARA PROVIMENTO e FORMAS DE PROVIMENTO |
Diretor Geral | 01 | 35 | Ensino Superior completo de livre provimento |
Assessor de Comunicação Social | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Jornalismo com registro no MTB e de livre provimento |
Assessor Jurídico | 01 | 35 | Ensino Superior completo em Direito com inscrição na OAB e de livre provimento |
Assessor Legislativo | 01 | 35 | Ensino Superior completo e de livre provimento |
Chefe de Gabinete | 01 | 25 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
Chefe de Seção | 06 | 13 | Ensino Médio completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Administrativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Secretário Legislativo | 01 | 31 | Ensino Superior completo e ocupante de cargo do Quadro Efetivo da Câmara |
Assessor Parlamentar | 13 | 4 | Ensino Médio completo e de livre provimento |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, 22 de março de 2012.